▍ 合成配方
分別放入兩只寵物,可以合成一直全新的寵物,并且概率發生變異。以下為寵物合成配方:
※寵物合成路線持續補充中。如果小伙伴們有所補充,歡迎在評論中留言,小編會第一時間補充進去的喲~
▍ 粉抱抱熊合成路線
寵物(等級) | 寵物(等級) | 魔法石 | 合成結果 |
熊(15) | 熊(15) | 1 | 蘭抱抱熊 |
蘭抱抱熊(25) |
雪原熊(25) | 2 | 藍抱抱熊 |
藍抱抱熊(30) | 棕熊(30) | 4 | 黃抱抱熊 |
黃抱抱熊(40) | 雪原熊大(40) | 8 | 棕抱抱熊 |
棕抱抱熊(50) | 棕熊大(50) | 16 | 粉抱抱熊 |
▍ 瘋瘋兔合成路線
寵物(等級) | 寵物(等級) | 魔法石 | 合成結果 |
暴力兔(45) | 暴力兔(45) | 8 | 蘭蘭兔 |
蘭蘭兔(50) | 暴力兔王(50) | 16 | 瘋瘋兔 |
▍ 狼人法師合成路線
寵物(等級) | 寵物(等級) | 魔法石 | 合成結果 |
狼(25) | 狼(30) | 2 | 狼人學徒 |
狼人學徒(30) | 狼王(40) | 4 | 狼人侍從 |
狼人侍從(35) | 沙漠狼(45) | 8 | 狼人巫師 |
狼人巫師(40) | 沙漠狼王(50) | 16 | 狼人巫祝 |
▍ 水晶巨人合成路線
寵物(等級) | 寵物(等級) | 魔法石 | 合成結果 |
龜(5) | 龜(5) | 1 | 綠巨人 |
綠巨人(30) | 水池龜(30) | 2 | 棕巨人 |
棕巨人(35) | 巖漿海龜(35) | 4 | 粉巨人 |
粉巨人(40) | 猛犸象(40) | 8 | 紅巨人 |
紅巨人(45) | 雪猛犸(45) | 16 | 水晶巨人 |
▍ 紫蝠龍合成路線
寵物(等級) | 寵物(等級) | 魔法石 | 合成結果 |
綠蜥蜴(10) | 綠蜥蜴 (10) | 1 | 灰蝠龍 |
灰蝠龍(15) | 藍蜥蜴(20) | 2 | 紅蝠龍 |
紅蝠龍(40) | 血蜥蜴(30) | 4 | 藍蝠龍 |
藍蝠龍(50) | 毒液龍(50) | 8 | 靛藍蝠龍 |
靛藍蝠龍(55) | 毒液龍王(55) | 16 | 紫蝠龍 |
更多精彩內容盡在18183創造與魔法專區。