【剛毅】Persona合成
等級 | 塔羅牌 | Persona 名 | 合成方法(例) | 可交涉地點 |
---|---|---|---|---|
6 | 剛毅 | ケルピー | 【愚者】アルセーヌ ×【死神】マンドレイク | 【古城】カモシダ?パレス |
【戦車】アガシオン ×【節制】ゲンブ | ||||
【隠者】バイコーン ×【死神】マンドレイク | ||||
【剛毅】クシミタマ ×【皇帝】リージェント | ||||
14 | 剛毅 | クシミタマ | 【戦車】スライム×【剛毅】ゲンブ | |
19 | 剛毅 | オニ | 【隠者】イッポンダタラ×【女帝】ヤクシニー | 【銀行】カネシロ?パレス、美徳奪われし路 |
24 | 剛毅 | ラクシャーサ | 【愚者】アルセーヌ ×【死神】ヘルズエンジェル | 【銀行】カネシロ?パレス、美徳奪われし路 |
【女帝】ヤクシニー ×【隠者】ナーガ | ||||
【法王】ユニコーン ×【戀愛】ピクシー | ||||
【戦車】アラミタマ ×【節制】ゲンブ | ||||
【剛毅】ケルピー ×【剛毅】ヴァルキリー | ||||
30 | 剛毅 | オルロフ | 寶魔,無弱點,用會心一擊擊倒后可說得 | 【賭場】ニイジマ?パレス |
寛容奪われし路1~5層 | ||||
31 | 剛毅 | ゾウチョウテン | 【法王】オロバス×【戀愛】クシナダヒメ | |
44 | 剛毅 | ヴァルキリー | 【悪魔】バフォメット×【星】コダマ | 【賭場】ニイジマ?パレス、寛容奪われし路 |
【女帝】ヤクシニー×【隠者】コウモクテン | ||||
69 | 剛毅 | ジークフリード | 【悪魔】ネビロス×【星】ハヌマーン | |
80 | 剛毅 | ザオウゴンゲン | 需要 COOP【剛毅】Rank Max | |
【死神】チェルノボグ×【愚者】ヴィシュヌ |