在Unturned中,我們可以通過在作弊模式中輸入物品ID來調出物品,無論什么物品都可以通過ID來調出,襯衫也是一樣,下面小編就給大家帶來全襯衫ID分享,幫助大家獲取想要的道具。
Unturned全襯衫ID分享(橫杠前即為物品ID,例如橙色連帽衫的ID為3)
1、3 - Orange Hoodie [橙色連帽衫] ( 護甲值: 0.95 |S: 5x3 )
2、154 - Orange Shirt [橙色襯衫] (護甲值:0.95|S : 5x2 )
3、155 - Orange T-Shirt [橙色短袖] (護甲值:0.95|S : 4x2 )
4、156 - Orange Parka [橙色派克衣] ( 護甲值: 0.95 |S: 6x3)
5、157 - Purple Hoodie [紫色連帽衫] ( 護甲值: 0.95| S: 5x3 )
6、158 - Purple Shirt [紫色襯衫] ( 護甲值:0.95|S: 5x2 )
7、159 - Purple T-Shirt [紫色短袖] ( 護甲值:0.95|S : 4x2)
8、160 - Purple Parka [紫色派克衣] ( 護甲值: 0.95|S : 6x3 )
9、161 - Green Hoodie [綠色連帽衫] ( 護甲值: 0.95|S: 5x3)
10、162 - Green Parka [綠色派克衣] ( 護甲值: 0.95 |S : 6x3 )
11、163 - Green Shirt [綠色襯衫] (護甲值: 0.95| S : 5x2)
12、164 - Green T-Shirt [綠色短袖] ( 護甲值: 0.95|S : 4x2)
13、165 - Red Hoodie [紅色連帽衫] ( 護甲值: 0.95|S: 5x3 )
14、166 - Red Parka [紅色派克衣] (護甲值: 0.95|S : 6x3 )
15、167 - Red Shirt [紅色襯衫] (護甲值:0.95|S: 5x2 )
16、168 - Red T-Shirt [紅色短袖] ( 護甲值:0.95|S : 4x2)
17、169 - Yellow Hoodie [黃色連帽衫] (護甲值: 0.95 S : 5x3 )
18、170 - Yellow Parka [黃色派克衣] ( 護甲值: 0.95|S : 6x3 )
19、171 - Yellow Shirt [黃色襯衫] ( 護甲值:0.95|S : 5x2 )
20、172 - Yellow T-Shirt [黃色短袖] ( 護甲值: 0.95| S : 4x2 )
21、173 - Blue Hoodie [藍色連帽衫] ( 護甲值:0.95|S : 5x3 )
22、174 - Blue Parka [ 藍色派克衣] ( 護甲值: 0.95|S : 6x3 )
23、175 - Blue Shirt [藍色襯衫] ( 護甲值: 0.95 |S: 5x2)
24、176 - Blue T-Shirt [藍色短袖] ( 護甲值: 0.95|S: 4x2 )
25、177 - White Hoodie [白色連帽衫] (護甲值: 0.95|S: 5x3 )
26、178 - White Parka [白色派克衣] ( 護甲值:0.95 |S: 6x3 )
27、179 - White Shirt [白色襯衫] ( 護甲值:0.95|S: 5x2)
28、180 - White T-Shirt [白色短袖] ( 護甲值: 0.95 |S : 4x2 )
29、181 - Black Hoodie [黑色連帽衫] ( 護甲值: 0.95 |S: 5x3 )
30、182 - Black Parka [黑色派克衣] ( 護甲值: 0.95|S: 6x3 )
31、183 - Black Shirt [黑色襯衫] (護甲值:0.95|S: 5x2 )
32、184 - Black T-Shirt [黑色短袖] ( 護甲值: 0.95|S: 4x2 )
33、211 - Plaid Shirt [方格襯衫] ( 護甲值: 0.95|S : 5x3 )
34、223-PoliceTop[警察上衣](護甲值:0.95|S:6x3)
35、230 - Chef Top [廚師上衣] (護甲值: 0.95|S: 5x3)
36、232 - Constuction Top [建筑工人上衣] ( 護甲值: 0.95|S: 4x3 )
37、233 - Firefighter Top [消防員 上衣] ( 護甲值:0.9 |S: 5x3|與消防褲- -起裝備會獲得防火效果)
38、235 - Ghillie Top [吉利上衣] ( 護甲值: 0.95|S: 4x2)
39、242 - Farmer Top [農夫上衣] ( 護甲值: 0.95|S: 5x3 )
40、303 - Prisoner Top [囚犯上衣] ( 護甲值: 0.95|S : 3x2)
41、306 - RCMP Top [加拿大皇家騎警 上衣] ( 護甲值: 0.95|S : 6x3 )
42、307 - Forest Military Top [森林軍用上衣] ( 護甲值: 0.9|S : 6x3 )
43、311 - MedicTop [醫療上衣] ( 護甲值: 0.95|S: 6x3 )
44、314 - Grocer Top [雜貨店上衣] ( 護甲值: 0.95 |S: 5x3 )
45、405 - Mechanic Top [機修工 上衣] (護甲值: 0.95|S : 5x3 )
46、407 - Engineer Top [工程師上衣] ( 護甲值: 0.95|S: 5x3)
47、421 - Suit Top [西裝上衣] ( 護甲值: 0.95 |S :4x2)
48、510- Fishing Top [漁夫上衣] ( 護甲值:0.95|S: 5x3 )
49、517 - Leather Top [皮革上衣] ( 護甲值:0.9|S: 5x3 )
50、1011 - Desert Military Top [沙漠軍用上衣] (護甲值:0.9|S: 6x3)
51、1015 - Biohazard Top [防化服上衣] ( 護甲值: 0.95 |S: 5x2 )
52、1156- Thief Top [小偷上衣] ( 護甲值: 0.95 |S : 7x3 )
53、1171 - Spec Ops Top [特種部隊上衣] (護甲值: 0.85|S : 6x2 )
54、1179 - Diving Top [潛水服上衣] (護甲值: 0.95|S : 5x2 )
55、1333 - Russia Military Top [俄羅斯軍用上衣] ( 護甲值:0.9|S: 6x3 )
56、1354 - Russia Ghillie Top [俄羅斯吉利上衣] ( 護甲值: 0.95|S : 4x2 )
57、1358 - Pilot Top [機長 上衣] ( 護甲值:0.95|S: 5x3 )
58、1386 - Mafia Tuxedo Top [ 黑手黨禮服上衣] ( 護甲值: 0.95 |S : 5x3 )
59、1391 - Tracksuit Top [運動上衣] ( 護甲值:0.95 |S: 5x2)
60、1420 - Ensign Coalition Top [聯盟少尉上衣] ( 護甲值:0.9|S: 6x3)
61、1421 - Lieutenaut Coaltion Top [聯盟中尉上衣] ( 護甲值: 0.9|S : 6x3 )
62、1422 - Major Coalition Top [聯盟少校 上衣] ( 護甲值: 0.9)
63、1423 - Commander Coalition Top [聯盟指揮官 上衣] ( 護甲值: 0.9|S: 6x3 )
64、1424 - Captain Coalition Top [聯盟艦長上衣] ( 護甲值:0.9|S: 6x3 )
65、1462 - Coastguard Top [海岸警衛隊上衣] ( 護甲值: 0.9|S : 6x3 )
66、1473 - Fighter Pilot Top [戰斗機飛行員 上衣] ( 護甲值: 0.9|S : 6x3 )