英雄聯盟世界賽2023賽程表
1、英雄聯盟世界賽2023入圍賽
時間:2023年10月10-15日,地點:首爾LoLPark。
2、英雄聯盟世界賽2023瑞士輪
時間:2023年10月19-23日-10月26-29日,地點:首爾KBS體育場。
S13瑞士輪賽程表 | ||||||||||||||
第一輪0-0組(BO1) | ||||||||||||||
時間 | 日期 | 隊伍 | 比分 | |||||||||||
13:00 |
10月19日 |
T1 vs TL | 1:0 | |||||||||||
C9 vs MAD | 1:0 | |||||||||||||
GEN vs GAM | 1:0 | |||||||||||||
JDG vs BDS | 1:0 | |||||||||||||
G2 vs DK | 1:0 | |||||||||||||
NRG vs WBG | 0:1 | |||||||||||||
FNC vs LNG | 0:1 | |||||||||||||
BLG vs KT | 1:0 | |||||||||||||
第二輪1組(BO1) | ||||||||||||||
13:00 |
10月20日 |
NRG vs TL | 1:0 | |||||||||||
C9 vs LNG | 0:1 | |||||||||||||
MAD vs BDS | 1:0 | |||||||||||||
FNC vs GAM | 1:0 | |||||||||||||
第二輪2組(BO1) | ||||||||||||||
17:00 |
10月20日 |
GEN vs T1 | 1:0 | |||||||||||
G2 vs WBG | 0:1 | |||||||||||||
JDG vs BLG | 1:0 | |||||||||||||
DK vs KT | 1:0 | |||||||||||||
第三輪2-0組(BO3) | ||||||||||||||
15:00 |
10月21日 |
JDG vs LNG | 2:1 | |||||||||||
G2 vs GEN | 0:2 | |||||||||||||
第三輪1-1組(BO1) | ||||||||||||||
15:00 |
10月22日 |
T1 vs C9 | 1:0 | |||||||||||
NGR vs MAD | 1:0 | |||||||||||||
BLG vs FNC | 1:0 | |||||||||||||
KT vs WBG | 1:0 | |||||||||||||
第三輪0-2組(BO3) | ||||||||||||||
15:00 |
10月23日 |
TL vs GAM | 1:2 | |||||||||||
DK vs BDS | 2:0 | |||||||||||||
第四輪1-2組(BO3) | ||||||||||||||
15:00 |
10月26-27日 |
C9 vs FNC | 1:2 | |||||||||||
WBG vs MAD | 2:0 | |||||||||||||
BLG vs T1(10月28日晚6點) | 0:0 | |||||||||||||
第四輪2-1組(BO3) | ||||||||||||||
15:00 |
10月27-28日 |
DK vs GAM | 2:0 | |||||||||||
KT vs LNG | 0:2 | |||||||||||||
G2 vs NGR | 0:2 | |||||||||||||
第五輪2-2組(BO3) | ||||||||||||||
12:00 |
10月29日 |
KT vs DK | 2:0 | |||||||||||
FNC vs WBH | 1:2 | |||||||||||||
G2 vs BLG | 1:2 |
3、英雄聯盟世界賽2023四分之一決賽
時間:2023年11月2-5日,地點:釜山社稷室內體育館。
4、英雄聯盟世界賽2023半決賽
時間:2023年11月2-5日,地點:釜山社稷室內體育館。
5、英雄聯盟世界賽2023決賽
時間:2023年11月19日,地點:首爾高尺天空巨蛋。